Financiële situatie

De actuele dekkingsgraad daalde in oktober 2024 van 114,5% naar 113,4%. De beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2024 was 113,5%. Deze was eind september 2024 113,6%.

Wat is de dekkingsgraad?
De aanwezige dekkingsgraad wordt berekend door het aanwezige vermogen te delen door de verplichtingen. Het vermogen is de waarde van alle bezittingen (beleggingen e.d.) van het pensioenfonds. De verplichtingen zijn de opgetelde waardes van alle pensioenen die nu en in de toekomst worden uitgekeerd.

Momentopname
De hier getoonde dekkingsgraden zijn een momentopname. Uitgaande van de rentestand en het aandelenrendement op de laatste dag van iedere maand. De dekkingsgraad ontwikkelt zich dagelijks.

grafiek verloop dekkingsgraad SPD tot en met oktober 2024 

 

Einde maand Aanwezige dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
oktober 2024 113,4% 113,5%
september 2024 114,5% 113,6%
augustus 2024 114,5% 113,6%
juli 2024 114,2% 113,5%
juni 2024 115,7% 113,5%
mei 2024 115,2% 113,1%
april 2024 114,1% 112,8%
maart 2024 113,1% 112,6%
februari 2024 113,0% 112,3%
januari 2024 111,1% 112,2%
december 2023 110,2% 112,2%
november 2023 113,1% 112,1%
oktober 2023 114,1% 112,7%
september 2023 115,3% 113,3%
augustus 2023 113,2% 113,7%
juli 2023 113,7% 114,2%
juni 2023 111,7% 114,3%
mei 2023 111,3% 114,6%
april 2023 110,9% 115,1%
maart 2023 110,2% 115,5%
februari 2023 111,8% 115,7%
januari 2023  111,0% 115,5%
december 2022 109,4% 115,3%
november 2022 119,3% 115,5%
oktober 2022 121,6% 114,7%
september 2022 120,8% 113,7%
augustus 2022 119,4% 112,8%
juli 2022 114,6% 111,8%
december 2021 112,3% 107,8%
december 2020 101,6%  98,2%
december 2019 104,8% 102,6%
december 2018 102,5% 105,8%

 

Gevolgen wettelijk bepaald Financieel Toetsingskader sinds 1 januari 2015
Op basis van het huidige financieel toetsingskader zullen pensioenfondsen minder snel een toeslag verlenen maar ook minder snel en heftig hoeven korten op pensioen.

Herstelplan
De financiële situatie van het fonds is nog niet goed genoeg. Er geldt een herstelplan voor SPD, waarin staat hoe SPD een betere financiële positie krijgt.